专家计划:八戒命中率:85% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-735期 | 小 | 0733期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0726期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0724期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0719期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0714期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0684期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。